在《大话西游3》中,陪伴我们一起成长的“宝宝”将会有一个更全新的名字“守护”。“守护”,顾名思义,它肩负守卫、保卫着主人的安全,是玩家在战斗中的助手,也是陪伴玩家成长的伙伴。玩家可以通过多种多样的方式培养自己的守护,并使其按照自己的意愿朝着多元化的方向发展,以达到别具个性的战斗效果。
从成长率上分,守护有3种:普通守护、高级守护和超级守护。普通守护是可以通过捕捉、合成或任务的方式获得的,而高级守护和超级守护十分稀有,只能在一些活动的特殊奖励中获得。
从种族上分,守护有5种:人族守护、仙族守护、鬼族守护、兽族守护、妖族守护。不同种族的守护可以习得不同的技能。
从属性上分,守护有10种:根骨方向、灵性方向、力量方向、敏捷方向、根骨灵性方向、根骨力量方向、根骨敏捷方向、灵性力量方向、灵性敏捷方向、力量敏捷方向。不同方向的守护拥有不同的初始数值。
除了拥有同人物一样的根骨、灵性、力量、敏捷4项基本属性,以及各项抗性和其他属性外,守护还拥有以下三项重要属性:
成长率:成长率越高,则守护升级、加点时能力提高的越明显。每个守护都有各自的初始成长率,守护每升5级,成长率+0.01,直到到达上限。
健康度:即以前的忠诚度,守护连续作战会降低健康度,守护死亡会大幅度降低健康度,守护的健康度如果低于70,会有一定几率无法出战,守护的健康度如果低于50,则无法出战。
亲密度:守护的亲密度影响守护的某些战斗元素,比如连击率、、连击次数、内丹效果等。亲密越高的守护在战斗中表现越佳。另外守护转生也必须以亲密度到达一定值为条件。
守护与玩家每战斗一场亲密度+1,守护每升一级亲密度+100,玩家每升一级,携带的所有守护亲密度+100。守护死亡一次亲密度-50。
守护的会有一个初始成长率,每5级会增长0.01成长。直至增长到该守护的最高成长率。
守护名称 | 产地 | 可否捕捉 | 种类 | 种族 | 初始成长率 | 最高成长率 | 初始技能 |
突厥弩手 | 阳关 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
波斯刀客 | 阳关 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
武僧 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
突厥刀客 | 五指山 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
真真 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
爱爱 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
怜怜 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
禁卫军 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
士兵 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
镖师 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
高丽侍卫 | 任务 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
刘洪(官) | 任务 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
刘洪(盗) | 任务 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
垂云叟 | 活动 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
道童 | 万寿山 | 可 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
人参娃娃 | 万寿山 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
女娲后裔 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
*** | 东海 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.200 | 修身养性 |
善财龙女 | 普陀山 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
天兵 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
天将 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
仙女 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
** | 任务 | 否 | 高级守护 | 仙族 | 1.100 | 1.350 | 修身养性 |
五叶 | 任务 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
巨灵神 | 任务 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
蚌精 | 傲来国 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.200 | 我行我素 |
巡海夜叉 | 东海 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.225 | 我行我素 |
螺精 | 东海 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.225 | 我行我素 |
芦花 | 五指山 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.200 | 我行我素 |
鸟精 | 乌斯藏 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.250 | 我行我素 |
熊罴怪 | 乌斯藏 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.250 | 我行我素 |
马元帅 | 花果山 | 否 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.275 | 我行我素 |
崩将军 | 花果山 | 否 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.275 | 我行我素 |
虎先锋 | 乌斯藏 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
黄风怪 | 乌斯藏 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
颜如玉 | 活动 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
龙虾 | 海底 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.225 | 野性之力 |
巨蟹 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.225 | 野性之力 |
蝴蝶 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
鹦鹉 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
猴枪兵 | 花果山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
猴刀兵 | 花果山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
蛟龙 | 东海 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
麒麟 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
凤凰 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
仙鹤 | 昆仑山 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
玄武 | 北冥 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
白虎 | 任务 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
天马 | 任务 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
五色神牛 | 昆仑山 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
九色鹿 | 昆仑山 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
玉兔 | 任务 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
谛听 | 任务 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
浪淘沙 | 活动 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
虞姬 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
龙鬼 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
尾生 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
酒鬼 | 幽冥地府 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.250 | 阴魂不散 |
赌鬼 | 幽冥地府 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.250 | 阴魂不散 |
醒狮 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
无常 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
骷髅怪 | 白骨山 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
冰雪之魂 | 北冥 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
稻草人 | 不再投放 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.273 | 阴魂不散 |
牛头 | 任务 | 否 | 高级守护 | 鬼族 | 1.100 | 1.350 | 阴魂不散 |
马面 | 任务 | 否 | 高级守护 | 鬼族 | 1.100 | 1.350 | 阴魂不散 |
剑魂 | 北冥 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
霸王 | 任务 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
范式之魂 | 活动 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
海盗 | 傲来国 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 | |
蟹战将 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
紫翼鹦鹉 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
玉罗刹 | 转档 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
金甲夜叉 | 转档 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
波波力士 | 转档 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
开心果 | 转档 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
雪翼大鹏 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
护山大神 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
福娃娃 | 转档 | 否 | 高级守护 | 仙族 | 1.100 | 1.350 | 修身养性 |
通臂猿猴 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
火舞赤兔 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
避水麒麟 | 转档 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
红颜 | 转档 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
幽冥鬼使 | 转档 | 否 | 高级守护 | 鬼族 | 1.100 | 1.350 | 阴魂不散 |
刀魂 | 转档 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
女娲后裔 | 转档 | 否 | 高级守护 | 仙族 | 1.100 | 1.350 | 修身养性 |
虞姬 | 转档 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
马面 | 转档 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
无常 | 转档 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
剑魂 | 转档 | 否 | 神兽 | 鬼族 | 1.200 | 1.450 | 阴魂不散 |
玄武 | 转档 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
衙役 | 转档 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
卫兵 | 转档 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
无名侠女 | 转档 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
春三十娘 | 转档 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
白晶晶 | 转档 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
至尊宝 | 转档 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
小鬼乙 | 转档 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.225 | 阴魂不散 |
摩昂太子 | 转档 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
小鬼甲 | 转档 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.250 | 阴魂不散 |
紫霞 | 转档 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
小五叶 | 转档 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.273 | 修身养性 |
小浪淘沙 | 转档 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.273 | 野性之力 |
剑魂 | 转档 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
武行者 | 转档 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
狗娃 | 转档 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
护山大神 | 转档 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
马面 | 转档 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
每类守护仅有10个方向的属性。使用金柳露后,得到的守护只有这几个种类,使大家能更轻松的得到自己想要的守护。高级守护与超级守护不能用金柳露洗属性。
普通守护:
守护神特征 | 成长率 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 敏捷 |
根骨方向 | 1.000 | 1150 | 230 | 24 | 30 |
灵性方向 | 1.000 | 115 | 1150 | 24 | 50 |
力量方向 | 1.000 | 58 | 0 | 324 | -138 |
敏捷方向 | 1.000 | 115 | 115 | 12 | 195 |
根骨灵性 | 1.000 | 805 | 575 | 24 | 30 |
根骨力量 | 1.000 | 460 | 115 | 120 | 25 |
根骨敏捷 | 1.000 | 345 | 230 | 24 | 138 |
灵性力量 | 1.000 | 58 | 690 | 96 | 33 |
灵性敏捷 | 1.000 | 138 | 633 | 0 | 138 |
力量敏捷 | 1.000 | 58 | 58 | 120 | 95 |
高级守护:
守护神特征 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 敏捷 |
根骨方向 | 1593 | 304 | 29 | 36 |
灵性方向 | 152 | 1593 | 29 | 61 |
力量方向 | 76 | 0 | 405 | -160 |
敏捷方向 | 121 | 152 | 23 | 251 |
根骨灵性 | 1138 | 789 | 29 | 36 |
根骨力量 | 683 | 152 | 153 | 30 |
根骨敏捷 | 531 | 304 | 32 | 166 |
灵性力量 | 76 | 986 | 121 | 39 |
灵性敏捷 | 182 | 911 | 0 | 172 |
力量敏捷 | 76 | 0 | 153 | 124 |
超级守护:
守护神特征 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 敏捷 |
根骨方向 | 1752 | 649 | 30 | 32 |
灵性方向 | 292 | 1785 | 30 | 70 |
力量方向 | 81 | 162 | 439 | -159 |
敏捷方向 | 243 | 162 | 24 | 286 |
根骨灵性 | 1379 | 941 | 30 | 38 |
根骨力量 | 974 | 162 | 167 | 32 |
根骨敏捷 | 746 | 325 | 33 | 191 |
灵性力量 | 130 | 1217 | 136 | 41 |
灵性敏捷 | 195 | 1055 | 3 | 206 |
力量敏捷 | 146 | 65 | 167 | 143 |