发表时间: 2007-08-07 作者: 盘子
先看173论坛上有个朋友发的牢骚:(以下内容均为烧双情况下的所得经验)在烧双的情况下在不同地方组队升级所得经验如下:10多级在花果山300+,15左右在阳关400+,27在关外500+,38在关外也是400-500,在东海还是500。经验少得可怜。真的是这样吗?经验真的是少的可怜
先看173论坛上有个朋友发的牢骚:(以下内容均为烧双情况下的所得经验)
在烧双的情况下在不同地方组队升级所得经验如下:
10多级在花果山300+,15左右在阳关400+,27在关外500+,38在关外也是400-500,在东海还是500。 经验少得可怜。
真的是这样吗?经验真的是少的可怜吗?
根据盘子在大话2里面的经验:
10多级在大雁塔所得经验为1000,15左右在大雁塔1500,27在大雁塔2500+,38斧头帮3500左右。
我们再来看看这个比值:
守护等级 | 大话2下升级所需经验 | 大话3下升级所需经验 | 大话3/大话2 | 角色等级 | 大话2下升级所需经验 | 大话3下升级所需经验 | 大话3/大话2 | |
1 | 56 | 35 | 0.625 | 1 | 80 | 58 | 0.725 | |
2 | 393 | 40 | 0.10178117 | 2 | 561 | 77 | 0.137254902 | |
3 | 1075 | 53 | 0.049302326 | 3 | 1536 | 114 | 0.07421875 | |
4 | 2110 | 79 | 0.037440758 | 4 | 3014 | 175 | 0.058062376 | |
5 | 3508 | 122 | 0.034777651 | 5 | 5011 | 266 | 0.053083217 | |
6 | 5283 | 186 | 0.035207269 | 6 | 7547 | 393 | 0.052073672 | |
7 | 7448 | 275 | 0.036922664 | 7 | 10640 | 562 | 0.052819549 | |
8 | 10016 | 393 | 0.03923722 | 8 | 14309 | 779 | 0.054441261 | |
9 | 13003 | 545 | 0.041913405 | 9 | 18576 | 1050 | 0.056524548 | |
10 | 16426 | 735 | 0.044746134 | 10 | 23466 | 1381 | 0.058851104 | |
11 | 20298 | 966 | 0.047590896 | 11 | 28997 | 1778 | 0.061316688 | |
12 | 24641 | 1244 | 0.050484964 | 12 | 35201 | 2247 | 0.063833414 | |
13 | 29470 | 1571 | 0.053308449 | 13 | 42100 | 2794 | 0.066365796 | |
14 | 34806 | 1953 | 0.056111015 | 14 | 49723 | 3425 | 0.068881604 | |
15 | 40668 | 2394 | 0.058866922 | 15 | 58097 | 4146 | 0.071363409 | |
16 | 47077 | 2897 | 0.061537481 | 16 | 67253 | 4963 | 0.073795964 | |
17 | 54055 | 3467 | 0.064138378 | 17 | 77221 | 5882 | 0.07617099 | |
18 | 61624 | 4108 | 0.066662339 | 18 | 88034 | 6909 | 0.078481041 | |
19 | 69806 | 4824 | 0.069105808 | 19 | 99723 | 8050 | 0.080723604 | |
20 | 78627 | 5619 | 0.071464001 | 20 | 112324 | 9311 | 0.082894128 | |
21 | 88112 | 6498 | 0.073747049 | 21 | 125874 | 10698 | 0.084989752 | |
22 | 98286 | 7465 | 0.075951814 | 22 | 140409 | 12217 | 0.087010092 | |
23 | 109175 | 8523 | 0.078067323 | 23 | 155964 | 13874 | 0.088956426 | |
24 | 120809 | 9678 | 0.080109926 | 24 | 172584 | 15675 | 0.090825337 | |
25 | 133217 | 10932 | 0.082061599 | 25 | 190310 | 17626 | 0.092617309 | |
26 | 146425 | 12291 | 0.083940584 | 26 | 209179 | 19733 | 0.094335473 | |
27 | 160467 | 13759 | 0.085743486 | 27 | 229239 | 22002 | 0.095978433 | |
28 | 175374 | 15339 | 0.087464504 | 28 | 250534 | 24439 | 0.097547638 | |
29 | 191180 | 17035 | 0.089104509 | 29 | 273114 | 27050 | 0.099042891 | |
30 | 207918 | 18853 | 0.09067517 | 30 | 297026 | 29841 | 0.100465952 | |
31 | 225624 | 20796 | 0.092171046 | 31 | 322320 | 32818 | 0.101818069 | |
32 | 244330 | 22869 | 0.093598821 | 32 | 349043 | 35987 | 0.10310191 | |
33 | 264082 | 25074 | 0.094947781 | 33 | 377260 | 39354 | 0.104315326 | |
34 | 284912 | 27418 | 0.096233223 | 34 | 407017 | 42925 | 0.105462425 | |
35 | 306863 | 29903 | 0.097447395 | 35 | 438376 | 46706 | 0.106543241 | |
36 | 329973 | 32534 | 0.098595946 | 36 | 471390 | 50703 | 0.107560619 | |
37 | 354291 | 35316 | 0.099680771 | 37 | 506130 | 54922 | 0.108513623 | |
38 | 379857 | 38251 | 0.100698421 | 38 | 542653 | 59369 | 0.109405089 | |
39 | 406715 | 41345 | 0.101655951 | 39 | 581021 | 64050 | 0.110236979 | |
40 | 434912 | 44602 | 0.10255408 | 40 | 621303 | 68971 | 0.111010248 | |
41 | 464505 | 48026 | 0.103391783 | 41 | 663579 | 74138 | 0.111724452 | |
42 | 495535 | 51620 | 0.10417024 | 42 | 707907 | 79557 | 0.112383406 | |
43 | 528054 | 55390 | 0.104894575 | 43 | 754363 | 85234 | 0.112988044 | |
44 | 562114 | 59339 | 0.105563996 | 44 | 803020 | 91175 | 0.113540136 | |
45 | 597784 | 63471 | 0.106177148 | 45 | 853977 | 97386 | 0.1140382 | |
46 | 635104 | 67791 | 0.106739998 | 46 | 907291 | 103873 | 0.114486973 | |
47 | 674140 | 72303 | 0.107252203 | 47 | 963057 | 110642 | 0.114886242 | |
48 | 714939 | 77011 | 0.107716882 | 48 | 1021341 | 117699 | 0.11523967 | |
49 | 757597 | 81919 | 0.108130048 | 49 | 1082281 | 125050 | 0.115543006 | |
50 | 802142 | 87031 | 0.108498246 | 50 | 1145917 | 132701 | 0.115803326 | |
51 | 848657 | 92352 | 0.108821349 | 51 | 1212367 | 140658 | 0.116019324 | |
52 | 897208 | 97885 | 0.109099562 | 52 | 1281726 | 148927 | 0.11619254 | |
53 | 947849 | 103635 | 0.109337036 | 53 | 1354070 | 157514 | 0.116326335 | |
54 | 1000694 | 109606 | 0.109529986 | 54 | 1429563 | 166425 | 0.116416695 | |
55 | 1055780 | 115802 | 0.109683836 | 55 | 1508257 | 175666 | 0.116469541 | |
56 | 1113192 | 122227 | 0.109798669 | 56 | 1590274 | 185243 | 0.116484958 | |
57 | 1172994 | 128886 | 0.1098778 | 57 | 1675706 | 195162 | 0.116465538 | |
58 | 1235322 | 135783 | 0.10991709 | 58 | 1764746 | 205429 | 0.11640712 | |
59 | 1300208 | 142921 | 0.109921643 | 59 | 1857440 | 216050 | 0.116316005 | |
60 | 1367754 | 150305 | 0.109891837 | 60 | 1953934 | 227031 | 0.116191744 | |
61 | 1438020 | 157939 | 0.109830879 | 61 | 2054314 | 238378 | 0.116037762 | |
62 | 1511182 | 165828 | 0.10973397 | 62 | 2158831 | 250097 | 0.115848346 | |
63 | 1587246 | 173975 | 0.109608088 | 63 | 2267494 | 262194 | 0.115631618 | |
64 | 1666352 | 182384 | 0.109451064 | 64 | 2380503 | 274675 | 0.115385278 | |
65 | 1748560 | 191060 | 0.109267054 | 65 | 2497943 | 287546 | 0.115113115 | |
66 | 1834054 | 200008 | 0.109052405 | 66 | 2620077 | 300813 | 0.114810748 | |
67 | 1922874 | 209230 | 0.108811082 | 67 | 2746963 | 314482 | 0.114483522 | |
68 | 2015140 | 218732 | 0.10854432 | 68 | 2878771 | 328559 | 0.11413169 | |
69 | 2110940 | 228517 | 0.108253669 | 69 | 3015629 | 343050 | 0.113757362 | |
70 | 2210484 | 238589 | 0.107935185 | 70 | 3157834 | 357961 | 0.113356497 | |
71 | 2313800 | 248954 | 0.107595298 | 71 | 3305429 | 373298 | 0.112934811 | |
72 | 2421036 | 259614 | 0.107232606 | 72 | 3458623 | 389067 | 0.112491879 | |
73 | 2532276 | 270574 | 0.106850122 | 73 | 3617537 | 405274 | 0.112030368 | |
74 | 2647792 | 281839 | 0.106443029 | 74 | 3782560 | 421925 | 0.111544827 | |
75 | 2767576 | 293412 | 0.106017685 | 75 | 3953680 | 439026 | 0.111042371 | |
76 | 2891816 | 305298 | 0.105573107 | 76 | 4131166 | 456583 | 0.110521582 | |
77 | 3020640 | 317500 | 0.105110175 | 77 | 4315200 | 474602 | 0.109983778 | |
78 | 3154156 | 330023 | 0.10463116 | 78 | 4505937 | 493089 | 0.109430957 | |
79 | 3292672 | 342872 | 0.104131842 | 79 | 4703817 | 512050 | 0.108858402 | |
80 | 3436188 | 356049 | 0.103617439 | 80 | 4908840 | 531491 | 0.108272219 | |
81 | 3584912 | 369560 | 0.103087607 | 81 | 5121303 | 551418 | 0.107671427 | |
82 | 3738904 | 383409 | 0.102545826 | 82 | 5341291 | 571837 | 0.107059698 | |
83 | 3898608 | 397599 | 0.101984862 | 83 | 5569440 | 592754 | 0.106429731 | |
84 | 4063952 | 412135 | 0.101412369 | 84 | 5805646 | 614175 | 0.105789261 | |
85 | 4235160 | 427022 | 0.100827832 | 85 | 6050229 | 636106 | 0.105137508 | |
86 | 4412376 | 442262 | 0.100232165 | 86 | 6303394 | 658553 | 0.104475938 | |
87 | 4596032 | 457861 | 0.099620934 | 87 | 6565760 | 681522 | 0.103799408 | |
88 | 4786032 | 473823 | 0.099001219 | 88 | 6837189 | 705019 | 0.10311533 | |
89 | 4982712 | 490151 | 0.098370325 | 89 | 7118160 | 729050 | 0.102421131 | |
90 | 5186144 | 506850 | 0.097731571 | 90 | 7408777 | 753621 | 0.101720027 | |
91 | 5396864 | 523924 | 0.097079341 | 91 | 7709806 | 778738 | 0.101006173 | |
92 | 5614744 | 541378 | 0.096420781 | 92 | 8021063 | 804407 | 0.100286832 | |
93 | 5840200 | 559214 | 0.095752543 | 93 | 8343143 | 830634 | 0.099558883 | |
94 | 6073176 | 577439 | 0.095080235 | 94 | 8675966 | 857425 | 0.098827612 | |
95 | 6314480 | 596055 | 0.094394946 | 95 | 9020686 | 884786 | 0.098084115 | |
96 | 6563840 | 615067 | 0.093705361 | 96 | 9376914 | 912723 | 0.097337248 | |
97 | 6821648 | 634479 | 0.093009636 | 97 | 9745211 | 941242 | 0.096585082 | |
98 | 7088080 | 654295 | 0.092309201 | 98 | 10125829 | 970349 | 0.095829092 | |
99 | 7363776 | 674519 | 0.091599609 | 99 | 10519680 | 1000050 | 0.095064679 | |
100 | 7648624 | 695157 | 0.090886544 | 100 | 10926606 | 1030351 | 0.094297442 | |
101 | 11347109 | 1061258 | 0.09352673 | |||||
102 | 11781714 | 1092777 | 0.092751954 |
高级别下,同等级下,大话3下的玩家每升级一次,经验只有大话2的十分之一左右。
考虑到上面升级所需经验的比值,适当调整,如下:
在烧双的情况下在不同地方组队升级所得经验如下:
10多级在花果山6000+大话2经验,15左右在阳关6000+大话2经验,27在关外5000+大话2经验,38在关外也是4000-5000大话2经验,在东海还是5000大话2经验。
对比在大话2里面的经验,基本一致,甚至升级速度比大话2还要快一些,考虑到战斗速度等因素的考虑。
根据上面的数据分析,我们可以认为:
如果单烧练功区,大话3的升级速度和大话2的基本一样。
同理,类比大话2,到了高级别的时候练功区的优势就不大了。到时候大家要想快速升级,还是需要做各种升级任务比较好。
评论
[查看/发表评论]相关新闻
- 资料片发布在即 《新大话3》庆典活动序幕先启 (2016-07-27)
- 周年新气象 《新大话3》内测周年庆惊喜回顾 (2016-06-11)
- 端午粽飘香 《新大话3》端午送好礼 (2016-06-11)
- 引爆全新对战体验 《新大话3》再推天赋技能 (2016-05-30)
- 新大话3周年庆将至 庆典活动第一轮大幕开启 (2016-04-21)
[截图上传]游戏截图
[更多内容]近期热门文章
·资料片发布在即 《新大话3》庆典…[07-27]
·周年新气象 《新大话3》内测周年…[06-11]
·新大话3周年庆将至 庆典活动第一…[04-21]
·千里祭祖! 《新大话3》清明活动…[03-30]
·好兄弟一起战! 新大话3全新帮派…[03-23]
·百花迎春 《新大话西游3》节气活…[03-22]
·春华秋实 百花迎春[03-15]
·冬去春来新意多 新大话3春季植树…[03-06]
·周年新气象 《新大话3》内测周年…[06-11]
·新大话3周年庆将至 庆典活动第一…[04-21]
·千里祭祖! 《新大话3》清明活动…[03-30]
·好兄弟一起战! 新大话3全新帮派…[03-23]
·百花迎春 《新大话西游3》节气活…[03-22]
·春华秋实 百花迎春[03-15]
·冬去春来新意多 新大话3春季植树…[03-06]
[更多新闻]官方新闻动态
·华星秋月花好月圆 《新大话3…[09-21]
·月光宝盒惊现《新大话3》 中…[09-16]
·新学期新气象 《新大话3》开…[09-08]
·经典升级 胡歌将出席《大话…[07-22]
·端午粽飘香 《新大话3》端午…[06-08]
·《新大话3》内测周年庆今日…[05-18]
·盛典开启倒计时 新大话3内测…[05-17]
·周年庆预告 新大话3法宝融…[05-11]
·月光宝盒惊现《新大话3》 中…[09-16]
·新学期新气象 《新大话3》开…[09-08]
·经典升级 胡歌将出席《大话…[07-22]
·端午粽飘香 《新大话3》端午…[06-08]
·《新大话3》内测周年庆今日…[05-18]
·盛典开启倒计时 新大话3内测…[05-17]
·周年庆预告 新大话3法宝融…[05-11]
[上传照片]玩家照片 & BLOG
[用户注册]论坛热贴
[08-20]倾城一顾执手六年 新大话西游3玩家收…
[08-11]人品真让人羡慕嫉妒恨 大话3人法57护…
[07-29]大话3心得分享:水法增强伤害数据测…
[07-29]从飞升到**:超级守护之满级浪淘沙数…
[07-25]大话西游3:杭州见面会现场玩家问答…
[07-25]大话3:又是因为一起宗世阁PK的口角…
[07-24]大话3史上之最:未参战属性2965敏速…
[07-17]大话3玩家速妖四件套:无意攀比只为…
[08-11]人品真让人羡慕嫉妒恨 大话3人法57护…
[07-29]大话3心得分享:水法增强伤害数据测…
[07-29]从飞升到**:超级守护之满级浪淘沙数…
[07-25]大话西游3:杭州见面会现场玩家问答…
[07-25]大话3:又是因为一起宗世阁PK的口角…
[07-24]大话3史上之最:未参战属性2965敏速…
[07-17]大话3玩家速妖四件套:无意攀比只为…
其它信息 other
|